
Scommessa num 4 di sabato-domenica 28-29 aprile 2018
PARTITE | DATA E ORARIO | PRONOSTICO |
---|---|---|
O. LIONE – NANTES | SABATO ORE 17.00 | 1 |
R. STRASBURGO – NIZZA | SABATO ORE 20.00 | OVER 1,5 |
MONACO – AMIENS | SABATO ORE 20.00 | OVER 2,5 |
H. BERLINO – AUGUSTA | SABATO ORE 15.30 | 1X |
B. LEVERKUSEN – STOCCARDA | SABATO ORE 18.30 | 1 |
BURNLEY – BRIGHTON | SABATO ORE 16.00 | 1X |
SOUTHAMPTON – BOURNEMOUTH | SABATO ORE 16.00 | 1X |
SWANSEA - CHELSEA | SABATO ORE 18.30 | OVER 1,5 |
EMPOLI – NOVARA | SABATO ORE 15.00 | OVER 1,5 |
PRO VERCELLI – PARMA | SABATO ORE 15.00 | X2 + OVER 1,5 |
TERNANA – PESCARA | SABATO ORE 15.00 | OVER 1,5 |
ROMA – CHIEVO VERONA | SABATO ORE 18.00 | GOAL O OVER 2,5 |
ANGERS – O. MARSIGLIA | DOMENICA ORE 17.00 | X2 + OVER 1,5 |
MAGONZA – LIPSIA | DOMENICA ORE 15.30 | OVER 1,5 |
ATALANTA - GENOA | DOMENICA ORE 15.00 | 1 |
FIORENTINA – NAPOLI | DOMENICA ORE 18.00 | X2 + OVER 1,5 |
TORINO – LAZIO | DOMENICA ORE 20.45 | OVER 1,5 |
MOLDE – ODDS BK | DOMENICA ORE 18.00 | OVER 1,5 |
SANDEFJORD – BRANN | DOMENICA ORE 18.00 | OVER 1,5 |
M. MADEIRA - PORTO | DOMENICA ORE 19.00 | 2 |
D. LA CORUNA - BARCELLONA | DOMENICA ORE 20.45 | GOAL O OVER 2,5 |
COSTO SCOMMESSA: 10,00 € | VINCITA DI 3.200,00 € |
