
Scommessa 2 dal 20 al 24/1/2016
PARTITE | GIORNO | PRONOSTICO |
CELTA VIGO – ATL MADRID | MERCOLEDI | X2 + OVER 1,5 |
ATL BILBAO – BARCELLONA | MERCOLEDI | X2 + OVER 1,5 |
LIVERPOOL – EXETER | MERCOLEDI | 1X + OVER 1,5 |
LEICESTER - TOTTENHAM | MERCOLEDI | OVER 1,5 |
ST. LIEGI – GENK | MERCOLEDI | OVER 1,5 |
RIO AVE – BELENENSES | MERCOLEDI | SEGNA CASA SI |
FAMALICAO – PORTO | MERCOLEDI | OVER 1,5 |
LAZIO – JUVENTUS | MERCOLEDI | X2 + OVER 1,5 |
VALENCIA – LAS PALMAS | GIOVEDI | 1X + OVER 1,5 |
SIVIGLIA – MIRANDES | GIOVEDI | 1X + OVER 1,5 |
SALERNITANA - BRESCIA | VENERDI | OVER 1,5 |
P S G - ANGERS | SABATO | 1X + OVER 1,5 |
WEST HAM – MANCHESTER CITY | SABATO | OVER 1,5 |
MALAGA – BARCELLONA | SABATO | X2 + OVER 1,5 |
CAGLIARI – TERNANA | SABATO | 1X + OVER 1,5 |
INTER – CARPI | DOMENICA | 1X + OVER 1,5 |
ATL MADRID - SIVIGLIA | DOMENICA | 1X + OVER 1,5 |
BETIS SIVIGLIA – REAL MADRID | DOMENICA | X2 + OVER 2,5 |
PALERMO - UDINESE | DOMENICA | OVER 1,5 |
COSTO SISTEMA: 10,00 euro | 18 PUNTI: 130,00 euro |
